Vous cherchez un peu de puissance ?
Il y a deux méthodes :
Mais avant de réaliser n'importe quelle modification, vous devez vous assurez que les freins, le châssis sont en bon état et ont été adapté pour la puissance voulue. Il n'y a pas que votre vie en jeux, mais celle des autres aussi.
N'oubliez pas que vous n'avez pas le droit de rouler sur route publique avec ces modifications.
(Donne une modification de la pression de 0.9 bar à 1.4 bar
OU
(Donne une modification de la pression de 0.5 bar à 1.4 bar)
- Ouvrir le boîtier APC,
(Donne une modification de la pression de 0.9 bar à 1.5 bar 200cv-210cv)
OU
(Donne une modification de la pression de 0.5 bar à 1.5 bar 200cv-210cv)
- Ouvrir le boîtier APC,
Elle est utilisé pour réduire la pression lors que le moteur est à haut régime, Réduire la résistance permet de garder la pression dans les hauts régimes.
Elle est utilisée en parallèle avec le potentiomètre F pour donner la pression max.
Elle est utilisée en parallèle avec la résistance R40 pour donner la pression max.
Elle est utilisée en conjonction avec la R42 pour le contrôle de la pression dans les hauts tours. Quand on shunte la R42, la R138 peut être échangé par une 40Kohm pour avoir un circuit propre. Cette modification n'est pas obligatoire, cela donne un travail plus professionnel.
Liste des différents boitiers APC
(source : Anders Olsson)
| Référence | Car | Transmission | Année | Pinout | boîtier | R42 [k] | R138 | P [k] | F | K [k]* | R40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9353657 | 900T8/145hp | Man. | 1982 | 14 Pin | noir | 3.83 | - | 28.5 | 376 | 21.4/26.8 | 600 | |
| 7524119 | 900T8/155hp | Man. | 1986 | 25 Pin | noir | 3.83 | 36.5 | 16.4 | 117 | 30.5/18.7 | 909 | |
| 7524119 | 900T8/155hp | Man. | 1986 | 25 Pin | noir | 3.83 | 36.5 | .. | .. | 31.5/13.4 | 909 | |
| 7524119 | 900T8/155hp | Man. | 1987 | 25 Pin | noir | 3.81 | 36.5 | 15.8 | 115 | 27.4/23 | 909 | |
| 7524119 | 900T8/155hp | .. | 1986-89 | 25 Pin | noir | 3.83 | 36.5 | .. | .. | 28.2/21.0 | 909 | |
| 7567704 | 900T8/140hp | Man. | 1986-89 | 25 Pin | noir | 4.72 | 28.1 | 15.3 | 17 | .. | .. | |
| 7521826 | 900T16/175hp US | Man. | 1984 | 14 Pin | noir | 3.00 | - | .. | .. | .. | 909 | |
| 7521826 | 900T16/175hp | Man. | 1985 | 14 Pin | noir | 3.00 | - | 15.1 | 152 | .. | .. | |
| 7524127 | 900T16/175hp | Man. | 1985 | 25 Pin | noir | 5.11 | 26.7 | .. | .. | .. | 909 | |
| 7524127 | 900T16/175hp | Man. | 1987 | 25 Pin | noir | 5.11 | 26.7 | 12.4 | 201 | .. | .. | |
| 137007001 | 900T16/175hp | Man. | 1987-93 | 25 Pin | rouge | 4.3 | 33 | .. | .. | .. | .. | |
| 7566599 | 900T16/160hp | Man. | 1990 | 25 Pin | noir | 5.1 | 26.7 | 11.9 | 96 | .. | .. | |
| 4393971 | 900T16/185hp | Man. | 1991 | 25 Pin | rouge | 0.51 | 30.8 | 23.2 | 295 | .. | .. | |
| 8664814 | 900T16/185hp n.cat | Man. | 1990-93 | 25 Pin | rouge | 2.49 | 28.7 | 13.7 | 332 | .. | .. | |
| 7583172 | 900T16/175hp US/CA | Man. | 1991-92 | 25 Pin | noir | 4.3 | 33 | 21.5 | 186 | .. | .. | |
| 8857427 | 900T16/175hp US/CA | Man. | 1991-92 | 25 Pin | noir | 4.3 | 33 | 11.95 | 211 | .. | .. | |
| 9119330 | 900T16/157hp | Man. | 1993 | 25 Pin | noir | 6.16 | 26.7 | 10.5 | 109 | 32.7/12.1 | .. | |
| 7524143 | 9000T16/175hp | .. | 1986-88 | 25 Pin | noir | 5.90 | 25.5 | 14.8 | 166 | 37.9/11.9 | 909 | |
| 7524143 | 9000T16/175hp | Man. | 1986 | 25 Pin | noir | 5.90 | 25.5 | 15.1 | 185 | 38.2/8.05 | 909 | |
| 7524143 | 9000T16/175hp | Man. | 1986 | 25 Pin | noir | 5.90 | 25.5 | 15.9 | 185 | 36.2/12.2 | 909 | |
| 7524143 | 9000T16/175hp | Aut. | 1987 | 25 Pin | noir | (2.85-on) | 25.5 | 15.1 | 171 | .. | 909 | |
| 7524143 | 9000T16/175hp | Man. | 1987 | 25 Pin | noir | 5.90 | 25.5 | 15.1 | 177 | 33.8/10.6 | 909 | |
| 7524143 | 9000T16/175hp | Man. | 1988 | 25 Pin | noir | .. | 25.5 | .. | .. | 31.4/13.3 | 909 | |
| 137007100 | 9000T16/190hp | Man. | 1987-88 | 25 Pin | rouge | 4.43 | 32.4 | 17.9 | 282 | 34.2/.. | 908 | |
| 7524150 | 9000T16 California, cat | .. | 1986 | 25 Pin | noir | 5.96 | 25.5 | 18.5 | 78 | .. | 909 | |
| 7524150 | 9000T16/165hp (kat.) | Man. | 1988 | 25 Pin | noir | 5.92 | 25.6 | 14.1 | 188 | .. | .. | |
| Type M | 900T8/195hp | Man. | 1986-89 | 25 pin | noir | 3.82 | 36.4 | 29.6 | 461 | .. | .. |
R42, R138, P, F, K is sont en ohm
* ( Pin18↔I02 / I02↔R21 )
Le potentiomètre K ne doit jamais être touché !